料金プラン
総合ケアセンター榛名荘 ≫ 料金プラン
訪問看護ステーション榛名荘
介護保険の場合
30分未満 | 491円/回 |
30分以上1時間未満 | 858円/回 |
1時間以上1時間30分未満 | 1,176円/回 |
初回加算 | 365円/月 |
サービス提供体制加算 | 7円/回 |
緊急時訪問看護加算 | 626円/回 |
※必要時、他加算の料金をいただく場合があります
医療保険の場合
【75歳以上】 |
後期高齢者医療費保険者証をお持ちの方は1割負担(所得により3割負担) *65歳~74歳未満で一定の障害があり広域連合の認定を受けた方も同様 |
【70歳以上75歳未満】 | 2割負担(所得により3割負担) |
【70歳未満】 | 3割負担 |
【営業日以外】 | 基本料金+1,000円/回 |
※必要時、他加算の料金をいただく場合があります
詳しくは事業所までお問い合わせください
複合型サービス 玉まゆ
★マークの料金は自己負担割合が1割の場合
介護度 | 1ヶ月の利用料金 ★ | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|
宿泊(日額) | 朝食(1食) | 昼食(1食) | 夕食(1食) | ||
要介護1 | 12,858円 | 1,800円 | 450円 | 575円 | 575円 |
要介護2 | 17,990円 | ||||
要介護3 | 25,289円 | ||||
要介護4 | 28,683円 | ||||
要介護5 | 32,445円 |
[各種加算]
項目 | 加算金額 |
---|---|
初期加算 | 31円/日 |
緊急時対応加算 | 800円/月 |
ターミナルケア加算 | 2,583円/死亡月 |
総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) | 827円/月 |
訪問体制強化加算 | 1,033円/月 |
科学的介護推進体制加算 | 42円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 662円/月 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)取得中 |
※他に認知症加算、特別管理加算が必要となる場合があります
※利用者様の介護保険負担割合により利用料金が異なりますので、詳しくは事業所までお問い合わせください
グループホーム榛名荘
グループホーム榛名荘
介護度 | 1日の利用料金 | 食材費 | 光熱費 | 住居費 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 786円 |
朝食 250円 昼食 350円 夕食 300円 おやつ 100円 |
1日 700円 |
1日 1,600円 |
要介護2 | 823円 | |||
要介護3 | 847円 | |||
要介護4 | 864円 | |||
要介護5 | 883円 |
[各種加算]
項目 | 加算料金 |
---|---|
初期加算 | 31円/日 |
医療連携体制加算(Ⅰ)ハ | 38円/日 |
科学的介護推進体制加算 | 42円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 23円/日 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)取得中 |
グループホーム榛名荘共用型 認知症デイサービス
介護度 | 3時間以上 4時間未満 |
4時間以上 5時間未満 |
5時間以上 6時間未満 |
6時間以上 7時間未満 |
7時間以上 8時間未満 |
8時間以上 9時間未満 |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 245円 | 257円 | 409円 | 420円 | 480円 | 496円 |
要支援2 | 252円 | 271円 | 432円 | 443円 | 508円 | 524円 |
要介護1 | 264円 | 276円 | 441円 | 453円 | 518円 | 535円 |
要介護2 | 274円 | 287円 | 456円 | 468円 | 537円 | 554円 |
要介護3 | 283円 | 296円 | 473円 | 485円 | 555円 | 573円 |
要介護4 | 292円 | 306円 | 489円 | 501円 | 573円 | 592円 |
要介護5 | 302円 | 316円 | 505円 | 517円 | 593円 | 612円 |
【加算料金】 |
入浴40円/回 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)取得中 |
【食事代他】 | 朝食 360円・昼食 555円・夕食 575円・おやつ 110円 |
デイサービス利用料金
サービス利用時間により、利用料は異なります
通所介護 | 利用料(7時間以上8時間未満の場合) | ||
---|---|---|---|
要介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
1 | 676円 | 1,352円 | 2,028円 |
2 | 798円 | 1,596円 | 2,394円 |
3 | 925円 | 1,849円 | 2,773円 |
4 | 1,051円 | 2,102円 | 3,152円 |
5 | 1,179円 | 2,358円 | 3,537円 |
介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス(独自) |
1ヶ月の基本料金 |
---|---|
週1回程度利用 | 1,847円 |
週2回程度利用 | 3,719円 |
その他
[ 加算料金 ]
入浴介助加算(Ⅰ) | 42円/日 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 58円/日 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 79円/日 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 155円/回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 23円/回 |
科学的介護推進体制加算 | 42円/月 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)取得中 |
[ 給付対象外 ]
昼食料金(おやつ代含む) | 575円 |
おむつ代 | 使用時のみ |
レクリエーション費 | 材料費等 |
ホームヘルパーステーション榛名荘
(自己負担割合が1割の場合)
身体介護 | 20分以上30分未満 | 255円/回 |
30分以上1時間半未満 | 404円/回 | |
1時間以上 | 591円に30分増すごとに+86円 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 187円/回 |
45分以上 | 230円/回 | |
事業対象者 要支援1・要支援2 |
週1回程度 | 1,226円/月 |
週2回程度 | 2,448円/月 | |
週2回を超える程度 | 3,884円/月 | |
初回加算 | 209円 |
※介護職員等処遇改善加算1取得中
※利用者様の介護保険負担割合やその他加算により、自己負担額が異なりますので詳しくはお問い合わせください
高齢者住宅せきれい
管理費 | 30,000円 |
食事 | 48,000円 |
光熱水費 | 13,500円 |
家賃相当額 | 39,000円 |
計 | 130,500円 |
※食費・光熱水費は30日で算出しています